С мая 2023 года Банк ЦентрКредит обновил список жилых комплексов, в которых можно приобрести квартиру по партнерской ипотеке. БЦК продолжает развивать условия и выдавать ипотечные займы по собственной программе совместно с застройщиками.
Как работает партнерская программа ипотеки?
БЦК заключает соглашения со строительными компаниями, которые предоставляют жилье на этапе строительства или же введенный в эксплуатацию дом.
Доступны квартиры на привлекательных условиях в городах Астана, Алматы, Караганды, Кокшетау, Усть-Каменогорск, Шымкент и Атырау. Застройщиками жилых комплексов являются BI Group, Qazaq Stroy, Novec, K7 Group, Exclusive Qurylys и другие.
Какие условия у партнерской ипотеки Банка ЦентрКредит?
Главное: чем больше первоначальный взнос и меньше срок займа, тем ниже процентная ставка.
Срок – от 1 года до 15 лет;
Первоначальный взнос – от 20 процентов от стоимости жилья;
Ставка – от 5 процентов (ГЭСВ от 5,1 процента) до 14,5 процента (ГЭСВ от 15,5 процента) годовых;
Максимальная сумма займа – 80 миллионов тенге.
Процентная ставка устанавливается в зависимости от срока займа, размера первоначального взноса и способа проведения финансового анализа доходов клиента. Данная программа доступна и без официального подтверждения доходов на основании косвенной информации. При этом Банк ЦентрКредит не берет никаких комиссий за рассмотрение заявки и за оформление займа.
В программе партнерской ипотеки участвуют как жилые комплексы, введенные в эксплуатацию, так и дома на стадии строительства, соответствующие законодательным требованиям, с оформлением договора долевого участия. Дополнительное залоговое обеспечение не требуется.
Кто и какую недвижимость может купить через партнерскую ипотеку?
Заемщику необходимо быть гражданином Казахстана в возрасте от 21 и до 68 лет на момент окончания займа.
Приобрести квартиру можно в жилых комплексах:
| № | Город | Застройщик | Жилой комплекс |
| 1 | Алматы | BI Group | 4you Business |
| 2 | Алматы | BI Group | 4you Comfort |
| 3 | Алматы | BI Group | ALA Park |
| 4 | Алматы | BI Group | AMIR |
| 5 | Алматы | BI Group | Central Avenue |
| 6 | Алматы | BI Group | ONER |
| 7 | Алматы | BI Group | TauGul 1 (1-3 подъезд) |
| 8 | Алматы | BI Group | ЖК Cental Avenue – 3.1 |
| 9 | Алматы | BI Group | ЖК «Oner Towers» |
| 10 | Алматы | BI Group | ЖК «ALA Park - 4» |
| 11 | Алматы | BI Group | ЖК «Arena Park Comfort» |
| 12 | Алматы | Novec | Shahar |
| 13 | Алматы | Qazaq Stroy | ЖК «12 месяцев» |
| 14 | Алматы | Qazaq Stroy | ЖК «Алем Сити 2» |
| 15 | Алматы | Qazaq Stroy | ЖК «Кассина» |
| 16 | Алматы | Qazaq Stroy | ЖК «Adele» |
| 17 | Алматы | Qazaq Stroy | ЖК «Alma City» |
| 18 | Алматы | Qazaq Stroy | ЖК «Алем Сити 1» |
| 19 | Алматы | Qazaq Stroy | ЖК «Кристалл» |
| 20 | Алматы | Qazaq Stroy | ЖК «Сити Плюс 2» |
| 21 | Алматы | K7 Group | Saxon yard |
| 22 | Алматы | K7 Group | SOHO |
| 23 | Алматы | K7 Group | Lancashire |
| 24 | Алматы | K7 Group | Manhattan |
| 25 | Алматы | JK Sun City | Sun City |
| 26 | Алматы | Time Group Construction | ЖК «Нурия» |
| 27 | Алматы | Time Group Construction | ЖК «София» |
| 28 | Алматы | Time Group Construction | ЖК «Абай Сити» |
| 29 | Алматы | Time Group Construction | ЖК «FOUR SEASONS» |
| 30 | Алматы | Time Group Construction | ЖК «Тайм Сити» |
| 31 | Алматы | Time Group Construction | ЖК «Нурия» 9 пятно |
| 32 | Алматы | An Stroy Group | Ривер Тайм |
| 33 | Алматы | ABM Company LTD | Арнау |
| 34 | Алматы | Exclusive-Qurylys | ЖК Altyn city |
| 35 | Алматы | Exclusive-Qurylys | ЖК Tamarix City |
| 36 | Алматы | SMR- EURASIA | Каспий |
| 37 | Алматы | HCG-05 | Hayat Apartments |
| 38 | Алматы | Бесагаш курылыс | Besagash |
| 39 | Алматы | DOMUS QAZAQSTAN | Medeu City |
| 40 | Алматы | EGEMEN company | Достык |
| 41 | Алматы | Nest Stroy | Gate city |
| 42 | Алматы | Green Park Build | ETASA Residence |
| 43 | Алматы | QAZAQSTAN INVEST QURYLYS | Qazyna |
| 44 | Алматы | AZ AR | Гранит |
| 45 | Алматы | Атриум плюс | Kokzhiek City |
| 46 | Алматы | Каз Строй Монолит | Terekti |
| 47 | Алматы | Almaly Development | Alasha Residence |
| 48 | Астана | BI Group | ЖК «Поколение Комфорт 2-1» |
| 49 | Астана | BI Group | ЖК «Nova City на Туране-3» |
| 50 | Астана | BI Group | ЖК «Besterek- 6» |
| 51 | Астана | BI Group | ЖК «Jetisu Agsu -2» |
| 52 | Астана | BI Group | ЖК "Sezim Qala.Senim - 1" |
| 53 | Астана | BI Group | GreenLine.Ару Кала |
| 54 | Астана | BI Group | Jetisu.Lepsi |
| 55 | Астана | BI Group | Sezim Qala.Senim |
| 56 | Астана | BI Group | BESTEREK - 2 |
| 57 | Астана | BI Group | GreenLine. Aqua Business |
| 58 | Астана | BI Group | GreenLine. Aura |
| 59 | Астана | BI Group | Nexpo Classic |
| 60 | Астана | BI Group | Nexpo Union |
| 61 | Астана | BI Group | GRAND TURAN (Бизнес) |
| 62 | Астана | BI Group | GRAND TURAN (Комфорт) |
| 63 | Астана | BI Group | Поколение Комфорт |
| 64 | Астана | BI Group | Flagman |
| 65 | Астана | BI Group | ЖК Сердце Столицы |
| 66 | Астана | BI Group | ЖК Atlant |
| 67 | Астана | BI Group | ЖК Da Vinci |
| 68 | Астана | BI Group | ЖК Дом на Ботаническом |
| 69 | Астана | BI Group | ТОО Новый парк |
| 70 | Астана | BI Group | Shabyt |
| 71 | Астана | BI Group | Garden View |
| 72 | Астана | BI Group | ЖК GreenLine Tokyo – 4 (G блок) |
| 73 | Астана | BI Group | ЖК Atlant - 6 |
| 74 | Астана | BI Group | GRAND TURAN (Комфорт) |
| 75 | Астана | BI Group | ЖК “Nexpo Union-2» |
| 76 | Астана | BI Group | ЖК «Prime» |
| 77 | Астана | BI Group | ЖК “Сердце столицы-5» |
| 78 | Астана | BI Group | ЖК «GreenLine. Vita-1» |
| 79 | Астана | BI Group | ЖК «Besterek» |
| 80 | Астана | BI Group | ЖК «GreenLine. Flora» |
| 81 | Астана | SAT-NS | Sat City |
| 82 | Астана | SAT-NS | Bravo Family |
| 83 | Астана | SAT-NS | Аниса |
| 84 | Астана | SAT-NS | Gamma |
| 85 | Астана | Open Development | BERKAT BUILDING |
| 86 | Астана | MWC | ЖК "DASTUR" - 1 очередь |
| 87 | Астана | MWC | ЖК "SAIRAM" |
| 88 | Астана | MWC | ЖК "KULAN" |
| 89 | Астана | MWC | ЖК "OZEN" |
| 90 | Астана | MWC | ЖК «Buqar Jyrau - 1 очередь» |
| 91 | Астана | MWC | ЖК «Buqar Jyrau - 2 очередь» |
| 92 | Астана | Ferrum Compas-N | Compass-North |
| 93 | Астана | Transcapital | Gold Land |
| 94 | Астана | Aman Building Company | Жулдыз |
| 95 | Астана | Абылай-Құрылыс | Отырар |
| 96 | Астана | Абылай-Құрылыс | Камшат |
| 97 | Астана | PANGAEA ARCHITECT | Уркер |
| 98 | Астана | Дилан күш | Мирадж |
| 99 | Астана | СК Тастемир | EXPO AVENUE |
| 100 | Астана | Ameta Group | Kurmet |
| 101 | Астана | Визион Астана | SARDAR |
| 102 | Астана | Компания Сев-Регион Строй | Кутты Мекен |
| 103 | Астана | GALAMAT | HOMELAND |
| 104 | Астана | GALAMAT | PRIME GARDEN 2 |
| 105 | Астана | Sayran –Социал | Коктем |
| 106 | Астана | Эко-Поток | ANGLETERRE |
| 107 | Астана | Сарыарка Строй Инвест | Khan Plaza |
| 108 | Астана | Development Building Group | Inju City 3 |
| 109 | Астана | G- Park | Madrid-2 |
| 110 | Астана | G- Park | Luxembourg |
| 111 | Астана | G- Park | Rio de Janeiro 2 |
| 112 | Астана | International Invest Company IIC | QYRAN |
| 113 | Астана | Свой дом | Daryn |
| 114 | Астана | Свой дом | Sharyn |
| 115 | Астана | Sensata Group | ЖК «Miranda» |
| 116 | Астана | Sensata Group | ЖК «Dara Residence» |
| 117 | Астана | Sensata Group | ЖК «Кок-Жайлау» (3-очередь) |
| 118 | Астана | Sensata Group | ЖК «Sensata Plaza» |
| 119 | Астана | Sensata Group | SOUL PARK |
| 120 | Астана | BM Stroy | Созак |
| 121 | Астана | Orda Invest | ЖК «Sport Towers» |
| 122 | Астана | Orda Invest | ЖК «Liberty» |
| 123 | Астана | Orda Invest | ЖК "Nur Aspan" |
| 124 | Караганды | Sunrise Home M | Sunrise Home M |
| 125 | Караганды | PROF INVEST | Тумар |
| 126 | Караганды | Satti Town | Satti Town |
| 127 | Караганды | CMK Build | Tulpar Residence |
| 128 | Караганды | OPTIMAL BUILD COMPANY | Третий Оптимальный |
| 129 | Кокшетау | Строй Хоум | Хан |
| 130 | Кокшетау | Муталиев М.М | Ак Бидай |
| 131 | Кокшетау | Кокше Сити 2050 | Кокше Сити 2050 |
| 132 | Кокшетау | КАЗ Строй М | КАЗ Строй М |
| 133 | Кокшетау | К.Г.С.САудА | Алтындала -1 |
| 134 | Кокшетау | К.Г.С.САудА | Алтындала-2 |
| 135 | Кокшетау | М-АРИАСТРОЙ | Медина |
| 136 | Кокшетау | Әдемі холдинг | Достар |
| 137 | Кокшетау | Әдемі холдинг | Байтас |
| 138 | Кокшетау | СТ Жилстрой | Коктем парк |
| 139 | Кокшетау | СТ Жилстрой | Красный яр |
| 140 | Костанай | BA-group construction | Suigen-Sai |
| 142 | Уральск | SUN CITY NEXT | SUN CITY NEXT |
| 143 | Уральск | Азимут Капитал | Азимут |
| 146 | Уральск | Даму Строй Инвест | Даму Строй Инвест |
| 147 | Уральск | ALMAZ | ALMAZ |
| 149 | Уральск | TN Group | TN Group |
| 151 | Усть-Каменогорск | Sparkle Diamond | Diamond |
| 152 | Усть-Каменогорск | Service СМУ | Novy Bereg |
| 153 | Усть-Каменогорск | Железобетонный комбинат | Коктем |
| 154 | Усть-Каменогорск | Biryuza Development | Премьера |
| 155 | Усть-Каменогорск | EKM COMPANY | AL-FARABI |
| 156 | Усть-Каменогорск | SK invest company | tRoi |
| 157 | Шымкент | KEREGE GROUP CONSTRUCTION | Alim |
| 158 | Шымкент | BI Group | Tumar Apartments - 1-1 |
| 159 | Шымкент | BI Group | Tumar Apartments - 1-2 |
| 160 | Шымкент | BI Group | Tumar Apartments - 2-1 |
| 161 | Шымкент | BI Group | ЖК Клубный дом 39 |
| 162 | Шымкент | BI Group | Altair - 1 |
| 163 | Шымкент | BI Group | Grand Park Comfort - 1 |
| 164 | Шымкент | BI Group | ЖК Altair-2 |
| 165 | Шымкент | BI Group | ЖК «Dendropark Business-2» |
| 166 | Шымкент | BI Group | ЖК «Tumar Apartments - 3-1» |
| 167 | Шымкент | BI Group | ЖК «Tumar Apartments - 3-2» |
| 168 | Шымкент | BI Group | ЖК «Arman Qala 1-1 очередь» |
| 169 | Шымкент | BI Group | ЖК «Arman Qala 1-2 очередь» |
| 170 | Шымкент | BI Group | Dendropark Business - 1 |
| 171 | Шымкент | Altyn Land | Адия - 2 |
| 172 | Шымкент | Берен | Qarlygash |
| 173 | Шымкент | Берен | Avalon |
| 174 | Шымкент | Берен | Арман |
| 175 | Шымкент | Корпорация Казығұрт | Арман |
| 176 | Шымкент | Современные строительные изделия | Кос Тура |
| 177 | Шымкент | ART Invest KZ | SAURAN |
| 178 | Шымкент | Standard City | Standard City |
| 179 | Шымкент | Регион Строй Инвест | Баян сұлу |
| 180 | Шымкент | House develop | Кокжайлау |
| 181 | Шымкент | Almaty Target Group | Нұртас Премиум |
| 182 | Атырау | BI Group | Talan (Бизнес) -1-1 |
| 183 | Атырау | BI Group | Talan Life |
Весь основной путь приобретения недвижимости оптимизирован. Клиент может получить первичную консультацию по телефону, затем обратиться в Отделения Банка или в Отделы продаж строительных компаний для получения более детальной информации (выбор жилого комплекса, доступные квартиры и пр. условия).
*лицензия № 1.2.25/195/34 от 03.02.2020, выданная АРРФР РК