В социальных сетях распространяется видео о том, что в Казахстане водителей будут штрафовать за превышение скорости в 2 километра в час, передаёт Tengri Auto. В МВД ответили на сообщения.
В МВД сообщили, что это недостоверная информация, административная ответственность всё так же наступает только при превышении скорости от 10 километров в час и более. То есть порог превышения скорости снижать не будут.
При этом автора видео уже привлекли к административной ответственности.
"Просим граждан ориентироваться на официальные источники информации и не распространять непроверенные сведения", - отметила старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД Актоты Боранова.
Что на самом деле изменится в Казахстане
Однако изменения все же есть, они вступят в силу с 8 мая, но касаются только работы самих камер - их точности и допустимой погрешности при измерении скорости.
Так, согласно приказу, с камерами допустимы следующие погрешности:
| Измерение скорости движения транспортных средств (километров в час) мобильными скоростемерами | От 20 до 250 километров в час | ± 2 километра в час |
| Измерение скорости движения транспортных средств (километров в час) стационарными скоростемерами | От 20 до 250 километров в час | ± 2 километра в час |
| Измерение суммарного люфта в рулевом управлении | От 0 ° до 30 ° | ± 1 ° |
| Измерение светопропускания ветрового стекла и передних боковых стекол | От 0 процентов до 70 процентов | ± 2 процента |
| Измерение остаточной высоты рисунка протектора шин | От 0 до 150 миллиметров | ± 0,01 миллиметра |
| Измерение концентрации компонентов в отработавших газах | - CO от 0 до 5 процентов объемной доли | Абсолютная ± 0,03 процента Относительная ± 5 процента |
| - CO2 от 0 до 16 процентов объемной доли | Абсолютная ± 0,5 процента Относительная ± 5 процента | |
| - O2 от 0 до 21 процента объемной доли | Абсолютная ± 0,1 процента Относительная ± 5 процента | |
| - СН от 0 млн-1 до 2000 процентов млн-1 | Абсолютная ± 10 млн-1 Относительная ± 5 процентов | |
| Измерение средней скорости движения транспортных средств (километров в час) стационарными скоростемерами | ± 2 километра в час при подсчете средней скорости | |
| Измерение контролируемого участка (предельная дальность распознавания государственного регистрационного номерного знака) стационарных аппаратно-программных комплексов | От 10 до 100 метров | ± 1 |
| Измерение координат расположения аппаратно-программных комплексов | Без ограничений | ± 10 метров |
| Измерение расстояния между габаритами транспортных средств по выступающим точкам и дорожной разметкой стационарными аппаратно-программными комплексами | от 0 до 5 метров | ± 0,5 метра |
| Измерение погрешности синхронизации времени | Без ограничений | ± 2 секунды |
| Измерение контролируемого участка (предельная дальность распознавания государственного регистрационного номерного знака) мобильных аппаратно-программных комплексов | Без ограничений | ± 1 процент |
Тут стоит объяснить, что в большинстве своем эти погрешности не являются новшеством. Они действовали и ранее. Изменились лишь некоторые пункты, например, измерение координат расположения АПК, ранее погрешность составляла 5 метров, теперь 10.
Иными словами, в Казахстане уточняются технические характеристики дорожных камер, но на штрафы это никак не повлияет.
Напомним, что камеры в Казахстане начали фиксировать два популярных нарушения.
Читайте также: 20 баллов - лишение водительских прав. Новую систему запустили в Казахстане.
Китайских авто все больше на наших дорогах! А вы знаете, как правильно произносятся названия брендов? Мы поможем! Заходите в наш спецпроект вселенная китайских авто - все о марках, брендах и производителях!